Лидер в производстве светотехники РБ
Мы работаем для вас с 1993г.

ДПО 12 «KORONA 33 DUO» - светильник с вторичной оптикой

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Образовательные учреждения Офисы, общественные помещения Торговые залы, магазины Холлы, коридоры, лестничные пролеты
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Описание
Список моделей
Код заказа Наименование Тип рассеивателя
P(W)
Ф(lm)
lm/w T(K)
А, мм B, мм H, мм Вес, кг
112110405220 ДПО 12-43+43-111.22 WN2+WN2 (1,1 м, W90) (3х1,5) арт.3200015 оптика 96 14100 147 4000 1148 137 45 6,0
112110405221 ДПО 12-43+43-111.22 WN2+WN2 (1,1 м, SYM) (3х1,5) арт.3200014 оптика 96 14600 152 4000 1148 137 45 6,0
112110405222 ДПО 12-43+43-111.22 WN2+WN2 (1,1 м, ASYM) (3х1,5) арт.3200015 оптика 96 14500 151 4000 1148 137 45 6,0
112110405226 ДПО 12-64+64-111.22 WN2+WN2 (1,1 м, W90) (3х1,5) арт.3200015 оптика 138 19000 138 4000 1148 137 45 6,0
112110405227 ДПО 12-64+64-111.22 WN2+WN2 (1,1 м, SYM) (3х1,5) арт.3200014 оптика 138 19700 143 4000 1148 137 45 6,0
112110405228 ДПО 12-64+64-111.22 WN2+WN2 (1,1 м, ASYM) (3х1,5) арт.3200015 оптика 138 19500 141 4000 1148 137 45 6,0
112110405229 ДПО 12-54+54-111.22 WN2+WN2 (1,4 м, W90) (3х1,5) арт.3200015 оптика 120 17600 147 4000 1435 137 45 6,6
112110405230 ДПО 12-54+54-111.22 WN2+WN2 (1,4 м, SYM) (3х1,5) арт.3200014 оптика 120 18400 153 4000 1435 137 45 6,6
112110405231 ДПО 12-54+54-111.22 WN2+WN2 (1,4 м, ASYM) (3х1,5) арт.3200015 оптика 120 18100 151 4000 1435 137 45 6,6
112110405235 ДПО 12-80+80-111.22 WN2+WN2 (1,4 м, W90) (3х1,5) арт.3200015 оптика 170 23600 139 4000 1435 137 45 6,6
112110405236 ДПО 12-80+80-111.22 WN2+WN2 (1,4 м, SYM) (3х1,5) арт.3200014 оптика 170 24600 145 4000 1435 137 45 6,6
112110405237 ДПО 12-80+80-111.22 WN2+WN2 (1,4 м, ASYM) (3х1,5) арт.3200015 оптика 170 24200 142 4000 1435 137 45 6,6
112110405238 ДПО 12-65+65-111.22 WN2+WN2 (1,7 м, W90) (3х1,5) арт.3200015 оптика 138 20700 150 4000 1722 137 45 7,2
112110405239 ДПО 12-65+65-111.22 WN2+WN2 (1,7 м, SYM) (3х1,5) арт.3200014 оптика 138 21500 156 4000 1722 137 45 7,2
112110405240 ДПО 12-65+65-111.22 WN2+WN2 (1,7 м, ASYM) (3х1,5) арт.3200015 оптика 138 21300 154 4000 1722 137 45 7,2
112110405244 ДПО 12-96+96-111.22 WN2+WN2 (1,7 м, W90) (3х1,5) арт.3200015 оптика 202 28000 139 4000 1722 137 45 7,2
112110405245 ДПО 12-96+96-111.22 WN2+WN2 (1,7 м, SYM) (3х1,5) арт.3200014 оптика 202 29100 144 4000 1722 137 45 7,2
112110405246 ДПО 12-96+96-111.22 WN2+WN2 (1,7 м, ASYM) (3х1,5) арт.3200015 оптика 202 28800 143 4000 1722 137 45 7,2
112110405247 ДПО 12-87+87-111.22 WN2+WN2 (2,2 м, W90) (3х1,5) арт.3200015 оптика 184 28100 153 4000 2296 137 45 9,4
112110405248 ДПО 12-87+87-111.22 WN2+WN2 (2,2 м, SYM) (3х1,5) арт.3200014 оптика 184 29200 159 4000 2296 137 45 9,4
112110405249 ДПО 12-87+87-111.22 WN2+WN2 (2,2 м, ASYM) (3х1,5) арт.3200015 оптика 184 28900 157 4000 2296 137 45 9,4
112110405253 ДПО 12-128+128-111.22 WN2+WN2 (2,2 м, W90) (3х1,5) арт.3200015 оптика 268 37700 141 4000 2296 137 45 9,4
112110405254 ДПО 12-128+128-111.22 WN2+WN2 (2,2 м, SYM) (3х1,5) арт.3200014 оптика 268 39200 146 4000 2296 137 45 9,4
112110405255 ДПО 12-128+128-111.22 WN2+WN2 (2,2 м, ASYM) (3х1,5) арт.3200015 оптика 268 38700 144 4000 2296 137 45 9,4
112110405256 ДПО 12-109+109-111.22 WN2+WN2 (2,8 м, W90) (3х1,5) арт.3200015 оптика 230 35200 153 4000 2870 137 45 10,4
112110405257 ДПО 12-109+109-111.22 WN2+WN2 (2,8 м, SYM) (3х1,5) арт.3200014 оптика 230 36800 160 4000 2870 137 45 10,4
112110405258 ДПО 12-109+109-111.22 WN2+WN2 (2,8 м, ASYM) (3х1,5) арт.3200015 оптика 230 36200 157 4000 2870 137 45 10,4
112110405262 ДПО 12-160+160-111.22 WN2+WN2 (2,8 м, W90) (3х1,5) арт.3200015 оптика 332 47200 142 4000 2870 137 45 10,4
112110405263 ДПО 12-160+160-111.22 WN2+WN2 (2,8 м, SYM) (3х1,5) арт.3200014 оптика 332 49200 148 4000 2870 137 45 10,4
112110405264 ДПО 12-160+160-111.22 WN2+WN2 (2,8 м, ASYM) (3х1,5) арт.3200015 оптика 332 48400 146 4000 2870 137 45 10,4
Образовательные учреждения Офисы, общественные помещения Торговые залы, магазины Холлы, коридоры, лестничные пролеты

Установка

Монтаж осуществляется  на подвесах при помощи цепей или тросов (см. таблицу подвесов). Рекомендуемые подвесы 02; 05; 12; 14 
В начале и в конце “линии” светильников устанавливаются торцевые крышки.
Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать как самостоятельные линейные осветительные устройства (в том числе в виде ломаных или зигзагообразных линий), так и продольно- поперечные комплексы решетчатого типа, а так же создавать другие, необходимые заказчику конфигурации.
Подвес имеет удобную продольную регулировку.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.
Для создания световых систем (линий, продольно-поперечных комплексов и т.д.) светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм2 и крышками торцевыми. Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.

Оптическая часть

Вторичная оптика светильника изготовлена из пластика и сохраняет свои световые характеристики в течение всего срока службы.
Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: W90, SYM, ASYM.

Показать Показать Показать Показать