Лидер в производстве светотехники РБ
Мы работаем для вас с 1993г.

ДКУ 73 «STREET-A» - уличный консольный светодиодный светильник

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Архитектурная подсветка Бензоколонки, гаражи, паркинги Парковые зоны Промышленные предприятия Складские комплексы Спортивные залы, сооружения
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Описание
Список моделей
Код заказа Наименование Тип рассеивателя
P(W)
Ф(lm)
lm/w T(K)
А, мм B, мм H, мм Вес, кг
173446501946 ДКУ 73-30-215.4 WC2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 34 5900 174 5000 513 180 86 2,6
173446401946 ДКУ 73-30-215.4 WN2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 34 5900 174 4000 513 180 86 2,6
173446501935 ДКУ 73-30-225.4 WC2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 34 5750 169 5000 513 180 86 2,6
173446401935 ДКУ 73-30-225.4 WN2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 34 5750 169 4000 513 180 86 2,6
173446501947 ДКУ 73-35-215.4 WC2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 41 7100 173 5000 513 180 86 2,6
173446401947 ДКУ 73-35-215.4 WN2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 41 7100 173 4000 513 180 86 2,6
173446501936 ДКУ 73-35-225.4 WC2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 41 6900 168 5000 513 180 86 2,6
173446401936 ДКУ 73-35-225.4 WN2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 41 6900 168 4000 513 180 86 2,6
173446501948 ДКУ 73-45-215.4 WC2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 51 8650 170 5000 513 180 86 2,6
173446401948 ДКУ 73-45-215.4 WN2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 51 8650 170 4000 513 180 86 2,6
173446501937 ДКУ 73-45-225.4 WC2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 51 8350 164 5000 513 180 86 2,6
173446401937 ДКУ 73-45-225.4 WN2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 51 8350 164 4000 513 180 86 2,6
173446501949 ДКУ 73-80-213.4 WC2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 84 14250 170 5000 613 206 84 3,6
173446401949 ДКУ 73-80-213.4 WN2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 84 14250 170 4000 613 206 84 3,6
173446501938 ДКУ 73-80-223.4 WC2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 84 13850 165 5000 613 206 84 3,6
173446401938 ДКУ 73-80-223.4 WN2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 84 13850 165 4000 613 206 84 3,6
173446501950 ДКУ 73-85-213.4 WC2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 91 15200 167 5000 613 206 84 3,6
173446401950 ДКУ 73-85-213.4 WN2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 91 15200 167 4000 613 206 84 3,6
173446501939 ДКУ 73-85-223.4 WC2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 91 14800 163 5000 613 206 84 3,6
173446401939 ДКУ 73-85-223.4 WN2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 91 14800 163 4000 613 206 84 3,6
173446501951 ДКУ 73-95-213.4 WC2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 100 16400 164 5000 613 206 84 3,6
173446401951 ДКУ 73-95-213.4 WN2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 100 16400 164 4000 613 206 84 3,6
173446501940 ДКУ 73-95-223.4 WC2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 100 16000 160 5000 613 206 84 3,6
173446401940 ДКУ 73-95-223.4 WN2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 100 16000 160 4000 613 206 84 3,6
173446501953 ДКУ 73-120-218.4 WC2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 125 22000 176 5000 633 279 87.5 4,6
173446401953 ДКУ 73-120-218.4 WN2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 125 22000 176 4000 633 279 87.5 4,6
173446501928 ДКУ 73-120-228.4 WC2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 125 21350 171 5000 633 279 87.5 4,6
173446401928 ДКУ 73-120-228.4 WN2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 125 21350 171 4000 633 279 87.5 4,6
173446501954 ДКУ 73-145-218.4 WC2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 149 25450 171 5000 633 279 87.5 4,6
173446401954 ДКУ 73-145-218.4 WN2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 149 25450 171 4000 633 279 87.5 4,6
173446501942 ДКУ 73-145-228.4 WC2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 149 24900 167 5000 633 279 87.5 4,6
173446401942 ДКУ 73-145-228.4 WN2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 149 24900 167 4000 633 279 87.5 4,6
173446501956 ДКУ 73-170-214.4 WC2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 173 30900 179 5000 776 309 89 6,4
173446401956 ДКУ 73-170-214.4 WN2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 173 30900 179 4000 776 309 89 6,4
173446501944 ДКУ 73-170-224.4 WC2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 173 30000 173 5000 776 309 89 6,4
173446401944 ДКУ 73-170-224.4 WN2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 173 30000 173 4000 776 309 89 6,4
173446501957 ДКУ 73-190-214.4 WC2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 198 35250 178 5000 776 309 89 6,4
173446401957 ДКУ 73-190-214.4 WN2 (Д) арт.40003 каленое прозрачное стекло 198 35250 178 4000 776 309 89 6,4
173446501945 ДКУ 73-190-224.4 WC2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 198 33650 170 5000 776 309 89 6,4
173446401945 ДКУ 73-190-224.4 WN2 (Ш) арт.40023 прозрачное каленое стекло/оптика 198 33650 170 4000 776 309 89 6,4
Архитектурная подсветка Бензоколонки, гаражи, паркинги Парковые зоны Промышленные предприятия Складские комплексы Спортивные залы, сооружения

Установка

Светильник устанавливается на мачте, столбе и других опорах с диаметром трубы 50-64 мм. Для установки на горизонтальную или вертикальную опорную поверхность под заказ возможна комплектация кронштейном типа КР.
Угол поворота кронштейна составляет от 00 до 900.

Конструкция

Корпус светильника выполнен из литого алюминия.
Подвод сетевого кабеля может осуществляться к выносному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).

Оптическая часть

Светильники могут комплектоваться специальными видами вторичной оптики, формирующие широкую кривую силы света.

Косинусная (Д)         Широкая боковая (Ш)

Рассеиватель выполнен из закаленного стекла. По периметру рассеивателя установлен уплотнитель. Уплотнение имеет высокую термическую (от -50˚С до +120˚С) и атмосферостойкость.     

Показать Показать Показать Показать